Mã Bưu Điện Nha Trang 2024
Thông tin mã bưu điện Nha Trang được cập nhật kịp thời - chính xác dành cho tất cả mọi người khi có nhu cầu tìm kiếm - sử dụng thông tin. Bài viết sau sẽ chia sẻ cụ thể & chi tiết nhất dành cho các bạn.
Mã Bưu Chính - Mã Bưu Điện Nha Trang - Khánh Hòa
Đầu năm 2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có Thông tư ban hành Mã bưu chính quốc gia, trong đó quy định bộ mã bưu chính chỉ gồm 5 ký tự số thay cho 6 ký tự số như trước đây.
Bộ mã bưu chính quốc gia mới này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Mã bưu chính (Hay còn gọi làZip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các trang mạng cần xác định địa chỉ chính xác.
Xem thêm:Thông tin Mã Vùng Nha Trang MỚI
Mã bưu điện (Nha Trang) Khánh Hòa gồm năm chữ số, trong đó:
- 2 ký tự đầu tiên là mã bưu chính của tỉnh Khánh Hòa: 57.
- 3 ký tự tiếp theo xác định huyện, xã, phường, các đơn vị hành chính, …
Xem thêm:Hướng dẫn Làm thủ tục Xuất Nhập Cảnh Khánh Hòa
STT | TÊN BƯU CỤC | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Khánh Hòa | 57000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 57001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 57002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 57003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 57004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 57005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 57009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 57010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 57011 |
10 | Báo Khánh Hòa | 57016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 57021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 57030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 57035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 57036 |
15 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII | 57037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 57040 |
17 | Sở Công Thương | 57041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 57042 |
19 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 57043 |
20 | Sở Ngoại vụ | 57044 |
21 | Sở Tài chính | 57045 |
22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 57046 |
23 | Sở Văn hoá và Thể thao | 57047 |
24 | Sở Du lịch | 57048 |
25 | Công an tỉnh | 57049 |
26 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 57050 |
27 | Sở Nội vụ | 57051 |
28 | Sở Tư pháp | 57052 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 57053 |
30 | Sở Giao thông vận tải | 57054 |
31 | Sở Khoa học và Công nghệ | 57055 |
32 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 57056 |
33 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 57057 |
34 | Sở Xây dựng | 57058 |
35 | Sở Y tế | 57060 |
36 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 57061 |
37 | Ban Dân tộc | 57062 |
38 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 57063 |
39 | Thanh tra tỉnh | 57064 |
40 | Trường chính trị tỉnh | 57065 |
41 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 57066 |
42 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 57067 |
43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 57070 |
44 | Cục Thuế | 57078 |
45 | Cục Hải quan | 57079 |
46 | Cục Thống kê | 57080 |
47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 57081 |
48 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 57085 |
49 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 57086 |
50 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 57087 |
51 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 57088 |
52 | Hội Nông dân tỉnh | 57089 |
53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 57090 |
54 | Tỉnh Đoàn | 57091 |
55 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 57092 |
56 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 57093 |
THÀNH PHỐ NHA TRANG | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Nha Trang | 57100 |
2 | Thành ủy | 57101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57104 |
6 | P. Lộc Thọ | 57106 |
7 | P. Xương Huân | 57107 |
8 | P. Vĩnh Thọ | 57108 |
9 | P. Vĩnh Phước | 57109 |
10 | P. Vĩnh Hải | 57110 |
11 | P. Vĩnh Hòa | 57111 |
12 | X. Vĩnh Lương | 57112 |
13 | X. Vĩnh Phương | 57113 |
14 | X. Vĩnh Ngọc | 57114 |
15 | P. Ngọc Hiệp | 57115 |
16 | P. Vạn Thạnh | 57116 |
17 | P. Vạn Thắng | 57117 |
18 | P. Phương Sài | 57118 |
19 | P. Phương Sơn | 57119 |
20 | X. Vĩnh Hiệp | 57120 |
21 | X. Vĩnh Thạnh | 57121 |
22 | X. Vĩnh Trung | 57122 |
23 | X. Vĩnh Thái | 57123 |
24 | P. Phước Hải | 57124 |
25 | P. Phước Tân | 57125 |
26 | P. Phước Tiến | 57126 |
27 | P. Tân Lập | 57127 |
28 | P. Phước Hòa | 57128 |
29 | P. Vĩnh Nguyên | 57129 |
30 | P. Vĩnh Trường | 57130 |
31 | P. Phước Long | 57131 |
32 | X. Phước Đồng | 57132 |
33 | BCP. Nha Trang | 57150 |
34 | BC. KHL Nha Trang | 57151 |
35 | BC. TMĐT Nha Trang | 57152 |
36 | BC. Lê Thánh Tôn | 57153 |
37 | BC. Nguyễn Thiện Thuật | 57154 |
38 | BC. Tháp Bà | 57155 |
39 | BC. Đồng Đế | 57156 |
40 | BC. Đường Đệ | 57157 |
41 | BC. Vĩnh Lương | 57158 |
42 | BC. Vạn Thạnh | 57159 |
43 | BC. Phương Sài | 57160 |
44 | BC. Vĩnh Thạnh | 57161 |
45 | BC. Lê Hồng Phong | 57162 |
46 | BC. Tân Lập | 57163 |
47 | BC. Vĩnh Nguyên | 57164 |
48 | BC. Bình Tân | 57165 |
49 | BC. Phước Đồng | 57166 |
50 | BC. Hòn Rớ | 57167 |
51 | BC. Hệ 1 Khánh Hòa | 57199 |
THỊ XÃ NINH HÒA | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Ninh Hòa | 57300 |
2 | Thị ủy | 57301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57304 |
6 | P. Ninh Hiệp | 57306 |
7 | X. Ninh Thân | 57307 |
8 | X. Ninh Phụng | 57308 |
9 | X. Ninh Xuân | 57309 |
10 | X. Ninh Bình | 57310 |
11 | X. Ninh Quang | 57311 |
12 | P. Ninh Giang | 57312 |
13 | P. Ninh Hà | 57313 |
14 | X. Ninh Lộc | 57314 |
15 | X. Ninh Ích | 57315 |
16 | X. Ninh Hưng | 57316 |
17 | X. Ninh Tân | 57317 |
18 | X. Ninh Sim | 57318 |
19 | X. Ninh Tây | 57319 |
20 | X. Ninh Thượng | 57320 |
21 | X. Ninh Sơn | 57321 |
22 | X. Ninh An | 57322 |
23 | X. Ninh Trung | 57323 |
24 | X. Ninh Đông | 57324 |
25 | P. Ninh Đa | 57325 |
26 | X. Ninh Thọ | 57326 |
27 | P. Ninh Hải | 57327 |
28 | P. Ninh Diêm | 57328 |
29 | P. Ninh Thủy | 57329 |
30 | X. Ninh Phú | 57330 |
31 | X. Ninh Phước | 57331 |
32 | X. Ninh Vân | 57332 |
33 | BCP. Ninh Hòa | 57350 |
34 | BC. KHL Ninh Hòa | 57351 |
35 | BC. Ngã Ba Trong | 57352 |
36 | BC. Ninh Xuân | 57353 |
37 | BC. Ninh Ích | 57354 |
38 | BC. Dục Mỹ | 57355 |
39 | BC. Lạc An | 57356 |
40 | BC. Hòn Khói | 57357 |
41 | BC. Ninh Phước | 57358 |
HUYỆN DIÊN KHÁNH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Diên Khánh | 57500 |
2 | Huyện ủy | 57501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57504 |
6 | TT. Diên Khánh | 57506 |
7 | X. Diên Phú | 57507 |
8 | X. Diên Điền | 57508 |
9 | X. Diên Sơn | 57509 |
10 | X. Diên Lâm | 57510 |
11 | X. Diên Xuân | 57511 |
12 | X. Diên Đồng | 57512 |
13 | X. Diên Thọ | 57513 |
14 | X. Diên Tân | 57514 |
15 | X. Suối Tiên | 57515 |
16 | X. Diên Lộc | 57516 |
17 | X. Diên Hòa | 57517 |
18 | X. Diên Phước | 57518 |
19 | X. Diên Lạc | 57519 |
20 | X. Diên Thạnh | 57520 |
21 | X. Diên Bình | 57521 |
23 | X. Diên Toàn | 57523 |
24 | X. Diên An | 57524 |
25 | BCP. Diên Khánh | 57530 |
26 | BC. Ngã Ba Thành | 57531 |
27 | BC. Diên Xuân | 57532 |
28 | BC. Diên Phước | 57533 |
29 | BC. Suối Hiệp | 57534 |
HUYỆN VẠN NINH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Vạn Ninh | 57200 |
2 | Huyện ủy | 57201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57204 |
6 | TT. Vạn Giã | 57206 |
7 | X. Vạn Hưng | 57207 |
8 | X. Xuân Sơn | 57208 |
9 | X. Vạn Lương | 57209 |
10 | X. Vạn Phú | 57210 |
11 | X. Vạn Bình | 57211 |
12 | X. Vạn Thắng | 57212 |
13 | X. Vạn Khánh | 57213 |
14 | X. Vạn Long | 57214 |
15 | X. Vạn Phước | 57215 |
16 | X. Đại Lãnh | 57216 |
17 | X. Vạn Thọ | 57217 |
18 | X. Vạn Thạnh | 57218 |
19 | BCP. Vạn Ninh | 57250 |
20 | BC. Xuân Tự | 57251 |
21 | BC. Đại Lãnh | 57252 |
22 | BC. Vạn Thọ | 57253 |
HUYỆN KHÁNH VĨNH | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Khánh Vĩnh | 57400 |
2 | Huyện ủy | 57401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57404 |
6 | TT. Khánh Vĩnh | 57406 |
7 | X. Sông Cầu | 57407 |
8 | X. Khánh Phú | 57408 |
9 | X. Khánh Thành | 57409 |
10 | X. Cầu Bà | 57410 |
11 | X. Liên Sang | 57411 |
12 | X. Sơn Thái | 57412 |
13 | X. Giang Ly | 57413 |
14 | X. Khánh Thượng | 57414 |
15 | X. Khánh Nam | 57415 |
16 | X. Khánh Trung | 57416 |
17 | X. Khánh Hiệp | 57417 |
18 | X. Khánh Bình | 57418 |
19 | X. Khánh Đông | 57419 |
20 | BCP. Khánh Vĩnh | 57450 |
HUYỆN KHÁNH SƠN | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Khánh Sơn | 57550 |
2 | Huyện ủy | 57551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57554 |
6 | TT. Tô Hạp | 57556 |
7 | X. Ba Cụm Bắc | 57557 |
8 | X. Ba Cụm Nam | 57558 |
9 | X. Sơn Bình | 57559 |
10 | X. Thành Sơn | 57560 |
11 | X. Sơn Lâm | 57561 |
12 | X. Sơn Hiệp | 57562 |
13 | X. Sơn Trung | 57563 |
14 | BCP. Khánh Sơn | 57575 |
HUYỆN CAM LÂM | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Cam Lâm | 57600 |
2 | Huyện ủy | 57601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57604 |
6 | TT. Cam Đức | 57606 |
7 | X. Cam Hiệp Bắc | 57607 |
8 | X. Cam Hiệp Nam | 57608 |
9 | X. Cam Thành Bắc | 57609 |
10 | X. Cam An Nam | 57610 |
11 | X. Cam An Bắc | 57611 |
12 | X. Cam Phước Tây | 57612 |
13 | X. Sơn Tân | 57613 |
14 | X. Cam Hải Tây | 57614 |
15 | X. Cam Hải Đông | 57615 |
16 | X. Cam Hòa | 57616 |
17 | X. Cam Tân | 57617 |
18 | X. Suối Tân | 57618 |
19 | X. Suối Cát | 57619 |
20 | BCP. Cam Lâm | 57650 |
21 | BC. Cam An Nam | 57651 |
22 | BC. Cam Hòa | 57652 |
23 | BC. Suối Tân | 57653 |
24 | BC. Suối Dầu | 57654 |
THÀNH PHỐ CAM RANH | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Cam Ranh | 57800 |
2 | Thành ủy | 57801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57804 |
6 | P. Cam Phú | 57806 |
7 | P. Cam Lộc | 57807 |
8 | P. Cam Thuận | 57808 |
9 | P. Cam Linh | 57809 |
10 | P. Cam Lợi | 57810 |
11 | P. Ba Ngòi | 57811 |
12 | X. Cam Phước Đông | 57812 |
13 | X. Cam Thịnh Tây | 57813 |
14 | X. Cam Thịnh Đông | 57814 |
15 | X. Cam Lập | 57815 |
16 | X. Cam Bình | 57816 |
17 | P. Cam Nghĩa | 57817 |
18 | X. Cam Thành Nam | 57818 |
19 | P. Cam Phúc Bắc | 57819 |
20 | P. Cam Phúc Nam | 57820 |
21 | BCP. Cam Ranh | 57850 |
22 | BC. Cam Phú | 57851 |
23 | BC. Cam Phước Đông | 57852 |
24 | BC. Mỹ Thanh | 57853 |
25 | BC. Mỹ Ca | 57854 |
26 | BC. Cam Phúc Nam | 57855 |
27 | BC. Cam Phúc | 57856 |
28 | BĐVHX Bình Hưng | 57857 |
29 | BC. KHL-HCC Cam Ranh | 57898 |
HUYỆN TRƯỜNG SA | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Trường Sa | 57900 |
2 | Huyện ủy | 57901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 57902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 57903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 57904 |
6 | TT. Trường Sa | 57906 |
7 | X. Sinh Tồn | 57907 |
8 | X. Song Tử Tây | 57908 |
9 | BCP. Trường Sa | 57950 |
10 | BC. Trường Sa | 57951 |
11 | BĐVH Đảo Trường Sa | 57952 |
12 | BĐVH Đảo Sinh Tồn | 57953 |
Mã bưu điện | Bưu cục | Địa chỉ / SĐT |
---|---|---|
650000 | Bưu cục cấp 1 Nha Trang | Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3821271 |
651560 | Bưu cục cấp 3 Phương Sài | Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 820044 |
651270 | Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh | Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 826789 |
651740 | Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong | Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 871015 |
651710 | Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh | Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3890092 |
652510 | Bưu cục cấp 3 Bình Tân | Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang Điện thoại: 881724 |
651190 | Bưu cục cấp 3 Đồng Đế | Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 831461 |
651100 | Bưu cục cấp 3 Tháp Bà | Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 831105 |
652090 | Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang | Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3560560 |
650900 | Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa | Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3810907 |
651070 | Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang | Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3825175 |
652070 | Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn | Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 523866 |
652080 | Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật | Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 522049 |
652220 | Bưu cục cấp 3 Tân Lập | Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 510126 |
652450 | Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên | Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 590013 |
652440 | Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ | Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 714089 |
652441 | Bưu cục cấp 3 Phước Đồng | Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 710011 |
651250 | Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương | Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 839516 |
652550 | Bưu cục cấp 3 Đường Đệ | Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 550013 |
651420 | Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc | Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 890946 |
651724 | Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp | Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 890946 |
651730 | Điểm BĐVHX Vĩnh Trung | Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3825177 |
652060 | Điểm BĐVHX Vĩnh Thái | Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3890987 |
652488 | Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm | Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 898510 |
651441 | Điểm BĐVHX Vĩnh Phương | Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 3890945 |
651627 | Đại lý bưu điện Số 63 | Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 560717 |
651339 | Đại lý bưu điện Số 65 | Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 561141 |
651342 | Đại lý bưu điện Số 85 | Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 562280 |
651737 | Đại lý bưu điện Đồng Nhơn | Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 562280 |
652281 | Đại lý bưu điện Số 23 | Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 885511 |
651229 | Đại lý bưu điện Số 49 | Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 830454 |
651230 | Đại lý bưu điện Số 57 | Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 540499 |
651247 | Đại lý bưu điện số 93 | Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 540499 |
651131 | Đại lý bưu điện Số 21 | Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 831587 |
651170 | Đại lý bưu điện Số 39 | Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 818772 |
651172 | Đại lý bưu điện Số 79 | Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 818772 |
651173 | Đại lý bưu điện Số 89 | Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 543413 |
651049 | Đại lý bưu điện Số 88 | Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 819256,819265 |
652130 | Đại lý bưu điện Số 67 | Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 527661 |
652169 | Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang | Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 527661 |
652259 | Đại lý bưu điện Số 43 | Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 513012 |
652453 | Đại lý bưu điện Số 10 | Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 884631 |
652492 | Đại lý bưu điện số 91 | Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 599164 |
651448 | Đại lý bưu điện Số 40 | Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang Điện thoại: 830108 |
Kết luận:
Trên đây là thông tin tổng hợp về mã bưu điện - bưu chính Nha Trang - Khánh Hòa dành cho các bạn, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm & hộ trợ thông tin.
- 25/04/2024
- 11889
- Tin Tức Nha Trang